Hospital Products

SUREFUSER +

Nipro’s Surefuser™+ is a lightweight, single-use device for the safe delivery of chemotherapy treatments and other drugs administered intravenously.

Thanks to a closed system with built-in safety features, patients can wear Surefuser™+ in the comfort of home – an important factor in improving quality of life during treatment.

Nipro’s Surefuser™+ is a lightweight, single-use device for the safe delivery of chemotherapy treatments and other drugs administered intravenously.

Thanks to a closed system with built-in safety features, patients can wear Surefuser™+ in the comfort of home – an important factor in improving quality of life during treatment.

  • 5 safety features aimed at reducing the risk of involuntary exposure to medication
  • No batteries or electricity required
  • Not made with latex, BPA or DEHP
  • Variable and continuous variable infusion rates

Short-term Continuous Infusion

Reference code Nominal volume MEAN flow rate* (ml/hr) Infusion time Flow regulator (color)
SFS-1030MP-EJ 100 ml 200 0.5 hrs
SFS-1001HRP-EJ 100 ml 100 1 hr
SFS-250-25P-EJ 250 ml 250 1 hr
SFS-125-25P-EJ 250 ml 125 2 hrs
SFS-62.5-25P-EJ 250 ml 62,5 4 hrs

Long – term Continuous Infusion

Reference code Nominal volume MEAN flow rate* (ml/hr) Infusion time Flow regulator (color)
SFS-0505HRP-EJ 50 ml 10 5 hrs
SFS-0512HRP-EJ 50 ml 4,2 12 hrs
SFS-0501DP-EJ 50 ml 2,1 1 day
SFS-0502DP-EJ 50 ml 1 2 days 2 hrs
SFS-0503DP-EJ 50 ml 0,7 2 days 23 hrs
SFS-0505DP-EJ 50 ml 0,4 5 days 5 hrs
SFS-0501WP-EJ 50 ml 0,3 6 days 23 hrs
SFS-1012HRP-EJ 100 ml 8,3 12 hrs
SFS-1001DP-EJ 100 ml 4,2 1 day
SFS-1036HRP-EJ 100 ml 2,8 1 day 12 hrs
SFS-1002DP-EJ 100 ml 2,1 2 days
SFS-1003DP-EJ 100 ml 1,4 2 days 23 hrs
SFS-1005DP-EJ 100 ml 0,8 5 days 5 hrs
SFS-1001WP-EJ 100 ml 0,6 6 days 23 hrs
SFS-1005HRP-EJ 100 ml 20 5 hrs
SFS-3.5-15P-EJ 150 ml 3,5 1 day 19 hrs
SFS-3-15P-EJ 150 ml 3 2 days 2 hrs
SFS-2-15P-EJ 150 ml 2 3 days 3 hrs
SFS-1-15P EJ 150 ml 1 6 days 6 hrs
SFS-5-25P-EJ 250 ml 5 2 days 2 hrs
SFS-3.5-25P-EJ 250 ml 3,5 2 days 23 hrs
SFS-2-25P-EJ 250 ml 2 5 days 5 hrs
SFS-1.5-25P-EJ 250 ml 1,5 6 days 23 hrs
SFS-10-25P-EJ 250 ml 10 1 day 1 hr
SFS-8-30P-EJ 300 ml 8 1 day 14 hrs
SFS-6-30P-EJ 300 ml 6 2 days 2 hrs
SFS-5-30P-EJ 300 ml 5 2 days 12 hrs
SFS-4-30P-EJ 300 ml 4 3 days 3 hrs
SFS-3-30P-EJ 300 ml 3 4 days 4 hrs
SFS-2-30P-EJ 300 ml 2 6 days 6 hrs

Variable Infusion

Reference code Nominal volume MEAN flow rate* (ml/hr) Max. total hours of variable infusion
SMA-0123-10P-EJ 100 ml 0,5 8 days 8 hrs
1,5 2 days 19 hrs
2,5 1 day 16 hrs
3,5 1 day 5 hrs
SMA-2345-10P-EJ 100 ml 2 2 days 2 hrs
3 1 day 9 hrs
4 1 day 1 hrs
5 20 hrs
SMA-2345-25P-EJ 250 ml 2 5 days 5 hrs
3 3 days 11 hrs
4 2 days 15 hrs
5 2 days 2 hrs
SMA-2468-25P-EJ 250 ml 2 5 days 5 hrs
4 2 days 15 hrs
6 1 day 18 hrs
8 1 day 7 hrs
SMA-3456-25P-EJ 250 ml 3 3 days 11 hrs
4 2 days 15 hrs
5 2 days 2 hrs
6 1 day 18 hrs
SMA-2345-30P-EJ 300 ml 2 6 days 6 hrs
3 4 days 4 hrs
4 3 days 3 hrs
5 2 days 12 hrs
SMA-3456-30P-EJ 300 ml 3 4 days 4 hrs
4 3 days 3 hrs
5 2 days 12 hrs
6 2 days 2 hrs
SMA-2468-30P-EJ 300 ml 2 6 days 6 hrs
4 3 days 3 hrs
6 2 days 2 hrs
8 1 day 14 hrs
Surefuser™ Patient Guide
Infusion Therapy Brochures Download >>
Surefuser™ PCA Brochure
Infusion Therapy Brochures Download >>
Surefuser™ Short Brochure
Infusion Therapy Brochures Download >>